![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | Батьківщина | Батьківщина | 15 | 15 | -28 |
2 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -8 | 8 | -38 |
3 | Алєксєєв Сергій Олегович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -15 | 31 | -38 |
4 | Аліксійчук Олександр Васильович | Виборчий округ №154 | Слуга народу | 54 | 85 | 79 |
5 | Аллахвердієва Ірина Валеріївна | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 77 | 69 |
6 | Ананченко Михайло Олегович | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 92 | 89 |
7 | Андрійович Зіновій Мирославович | Виборчий округ №87 | Слуга народу | 54 | 69 | 58 |
8 | Ар'єв Володимир Ігорович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 23 | 38 | -12 |
9 | Арахамія Давид Георгійович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
10 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | Довіра | 15 | 46 | 28 |
11 | Арістов Юрій Юрійович | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
12 | Арсенюк Олег Олексійович | Виборчий округ №195 | Слуга народу | 77 | 92 | 89 |
13 | Бабак Сергій Віталійович | Слуга народу | Слуга народу | 46 | 77 | 69 |
14 | Бабенко Микола Вікторович | Виборчий округ №90 | Довіра | 0 | 31 | -7 |
15 | Бабій Роман Вячеславович | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 92 | 89 |
16 | Бакумов Олександр Сергійович | Виборчий округ №173 | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
17 | Бакунець Павло Андрійович | Виборчий округ №122 | Довіра | 23 | 38 | 17 |
18 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | За майбутнє | 23 | 23 | -2 |
19 | Бардіна Марина Олегівна | Слуга народу | Слуга народу | 85 | 85 | 79 |
20 | Батенко Тарас Іванович | Виборчий округ №123 | За майбутнє | 8 | 38 | 17 |
21 | Безгін Віталій Юрійович | Слуга народу | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
22 | Безугла Мар'яна Володимирівна | Виборчий округ №217 | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
23 | Беленюк Жан Венсанович | Слуга народу | Слуга народу | 23 | 38 | 17 |
24 | Березін Максим Юрійович | Виборчий округ №151 | Слуга народу | 62 | 62 | 48 |
25 | Білозір Лариса Миколаївна | Виборчий округ №15 | Довіра | 8 | 38 | 17 |
26 | Боблях Андрій Ростиславович | Виборчий округ №145 | Слуга народу | 54 | 69 | 58 |
27 | Бобровська Соломія Анатоліївна | Голос | Голос | 46 | 46 | -2 |
28 | Богданець Андрій Володимирович | Виборчий округ №163 | Слуга народу | 69 | 69 | 58 |
29 | Богуцька Єлізавета Петрівна | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 85 | 79 |
30 | Божик Валерій Іванович | Виборчий округ №204 | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
31 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -17 |
32 | Бондар Віктор Васильович | Виборчий округ №191 | За майбутнє | 8 | 23 | -2 |
33 | Бондар Ганна Вячеславівна | Виборчий округ №220 | Слуга народу | 77 | 92 | 89 |
34 | Бондар Михайло Леонтійович | Виборчий округ №119 | Європейська солідарність | 8 | 54 | -23 |
35 | Бондаренко Олег Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 100 | 100 |
36 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 15 | -28 |
37 | Борзова Ірина Наумівна | Виборчий округ №14 | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
38 | Бородін Владислав Валерійович | Виборчий округ №38 | Слуга народу | 46 | 77 | 69 |
39 | Борт Віталій Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -23 | 23 | -48 |
40 | Брагар Євгеній Вадимович | Слуга народу | Слуга народу | 46 | 92 | 74 |
41 | Бужанський Максим Аркадійович | Виборчий округ №25 | Слуга народу | 23 | 69 | 43 |
42 | Буймістер Людмила Анатоліївна | Виборчий округ №223 | Слуга народу | 69 | 69 | 58 |
43 | Булах Лада Валентинівна | Слуга народу | Слуга народу | 77 | 92 | 89 |
44 | Бунін Сергій Валерійович | Виборчий округ №98 | Слуга народу | 54 | 85 | 79 |
45 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -46 | 46 | -48 |
46 | В'ятрович Володимир Михайлович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 75 | 75 | 16 |
47 | Вагнєр Вікторія Олександрівна | Виборчий округ №183 | Слуга народу | 62 | 92 | 89 |
48 | Вакарчук Святослав Іванович | Голос | 38 | 38 | 2 | |
49 | Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна | Виборчий округ №96 | Слуга народу | 38 | 69 | 58 |
50 | Василенко Леся Володимирівна | Голос | Голос | 46 | 46 | -2 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице вниманию публики представлен алфавитный список депутатов Верховной Рады Украины IX созыва с указанием источника их полномочий (номер мажоритарного округа, где был избран депутат, либо название выдвинувшей его в парламент политической партии), рейтинга (который вычисляется по степени совпадения волеизъявления депутата в ходе голосований в Верховной Раде с волеизъявлением народа в ходе голосования на данном сайте), активности и конформизма. Ссылки с имен народных депутатов Украины ведут на их персональные страницы, где можно более подробно ознакомиться с политической деятельностью каждого члена украинского парламента.