|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | 72 | 77 | -25 | 73 | 
| 2 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -6 | 68 | 
| 3 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 77 | 
| 4 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 73 | 
| 5 | Гриценко Анатолій Степанович | 62 | 62 | 2 | 56 | |
| 6 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -29 | 80 | 
| 7 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -4 | 85 | 
| 8 | Забзалюк Роман Омелянович | 62 | 62 | -26 | 42 | |
| 9 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -1 | 80 | 
| 10 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 56 | 
| 11 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 66 | 
| 12 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 92 | 
| 13 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 80 | 
| 14 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 78 | 
| 15 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 | 80 | 
| 16 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -50 | 79 | 
| 17 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 68 | 
| 18 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 47 | 
| 19 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 73 | 
| 20 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 68 | 
| 21 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 83 | 
| 22 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 64 | 
| 23 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 44 | 
| 24 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 | 
| 25 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 | -31 | 77 | 
| 26 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 | 
| 27 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | -15 | 80 | 
| 28 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 49 | 
| 29 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 | -5 | 44 | 
| 30 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 57 | 
| 31 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -8 | 66 | 
| 32 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 61 | 
| 33 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 68 | 
| 34 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -2 | 76 | 
| 35 | Турчинов Олександр Валентинович | 72 | 72 | 2 | 85 | |
| 36 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | 5 | 78 | 
| 37 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 16 | 59 | 
| 38 | Шкварилюк Володимир Васильович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -8 | 83 | 
| 39 | Шлемко Дмитро Васильович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -10 | 90 | 
| 40 | Яценюк Арсеній Петрович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -43 | 75 | 
Окончательно развалив экономику Украины своим дилетантизмом, правительство Януковича-Азарова решило прибегнуть к неконтролируемой эмиссии мусорных расписок под видом векселей. Партия регионов и Компартия Украины изо всех сил пытались протолкнуть этот коррупционный законопроект, который в случае его одобрения Верховной Радой Украины окончательно добил бы украинскую экономику. И лишь благодаря стойкости оппозиции («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода») стране на этот раз удалось избежать подобного апокалипсиса.