|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Фракция | Конформизм | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Петренко Олег Миколайович | Виборчий округ №194 | 71 | 46 | 74 | |
| 102 | Силантьєв Денис Олегович | Радикальна партія | Радикальна партія | 71 | 30 | 76 |
| 103 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 71 | 36 | 79 |
| 104 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | Блок Петра Порошенка | 70 | 24 | 76 |
| 105 | Войцеховська Світлана Михайлівна | Народний фронт | Народний фронт | 70 | 30 | 76 |
| 106 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 27 | 79 |
| 107 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 24 | 70 |
| 108 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 21 | 76 |
| 109 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 33 | 64 |
| 110 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 21 | 67 |
| 111 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 27 | 73 |
| 112 | Кривошея Геннадій Григорович | Народний фронт | Народний фронт | 70 | 21 | 79 |
| 113 | Кришин Олег Юрійович | Виборчий округ №34 | Народний фронт | 70 | 33 | 73 |
| 114 | Пашинський Сергій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 70 | 19 | 73 |
| 115 | Пинзеник Павло Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 70 | 24 | 70 |
| 116 | Сугоняко Олександр Леонідович | Виборчий округ №158 | Блок Петра Порошенка | 70 | 33 | 81 |
| 117 | Тимчук Дмитро Борисович | Народний фронт | Народний фронт | 70 | 33 | 76 |
| 118 | Береза Юрій Миколайович | Народний фронт | Народний фронт | 69 | 31 | 89 |
| 119 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 69 | -50 | 50 |
| 120 | Вовк Віктор Іванович | Радикальна партія | Радикальна партія | 69 | 26 | 77 |
| 121 | Кириченко Олексій Миколайович | Радикальна партія | Радикальна партія | 69 | 29 | 77 |
| 122 | Купрієнко Олег Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія | 69 | 29 | 80 |
| 123 | Лінько Дмитро Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 69 | 26 | 80 |
| 124 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | Народний фронт | 69 | 34 | 80 |
| 125 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | Блок Петра Порошенка | 68 | 20 | 71 |
| 126 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 68 | -31 | 66 |
| 127 | Левус Андрій Мар'янович | Народний фронт | Народний фронт | 68 | 44 | 81 |
| 128 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | Блок Петра Порошенка | 68 | 14 | 71 |
| 129 | Македон Юрій Миколайович | Виборчий округ №16 | Блок Петра Порошенка | 68 | 34 | 80 |
| 130 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 68 | 29 | 80 |
| 131 | Яніцький Василь Петрович | Виборчий округ №155 | Блок Петра Порошенка | 68 | 23 | 74 |
| 132 | Геращенко Ірина Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 67 | 36 | 79 | |
| 133 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | Блок Петра Порошенка | 67 | 21 | 67 |
| 134 | Рибалка Сергій Вікторович | Радикальна партія | Радикальна партія | 67 | 30 | 70 |
| 135 | Скуратовський Сергій Іванович | Радикальна партія | Радикальна партія | 67 | 27 | 76 |
| 136 | Єленський Віктор Євгенович | Народний фронт | Народний фронт | 66 | 39 | 79 |
| 137 | Іванчук Андрій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 66 | 21 | 70 |
| 138 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 66 | 24 | 67 |
| 139 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | Блок Петра Порошенка | 66 | 27 | 76 |
| 140 | Немировський Андрій Валентинович | Самопоміч | Блок Петра Порошенка | 66 | -12 | 67 |
| 141 | Присяжнюк Олександр Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 66 | 27 | 67 |
| 142 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 66 | 39 | 79 |
| 143 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | Блок Петра Порошенка | 65 | 50 | 84 |
| 144 | Лапін Ігор Олександрович | Виборчий округ №22 | Народний фронт | 65 | 31 | 83 |
| 145 | Геращенко Антон Юрійович | Народний фронт | Народний фронт | 64 | 26 | 74 |
| 146 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | Блок Петра Порошенка | 64 | 11 | 66 |
| 147 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | Блок Петра Порошенка | 64 | 23 | 69 |
| 148 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 64 | 26 | 71 |
| 149 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 64 | 26 | 60 |
| 150 | Чорновол Тетяна Миколаївна | Народний фронт | Народний фронт | 64 | 20 | 69 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров конформизма депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Под конформизмом депутата понимается его склонность голосовать в точности так, как это делает большинство других народных депутатов. То есть, конформист голосует «за», если большинство голосует «за», и голосует «против», если большинство «против». Обратная конформизму величина – нонконформизм – является, очевидно, мерой оппозиционности. Соответственно, лидеры конформизма, с большой степенью вероятности, могут быть отнесены к членам правящей коалиции (что бы они там ни вещали с трибун о своей мнимой «оппозиционности»).