|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Дисциплина | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | Виборчий округ №171 | 74 | 1 |
| 152 | Шипко Андрій Федорович | Відродження | Виборчий округ №35 | 74 | 4 |
| 153 | Артюшенко Ігор Андрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №75 | 73 | 40 |
| 154 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 73 | -16 |
| 155 | Лапін Ігор Олександрович | Народний фронт | Виборчий округ №22 | 73 | 31 |
| 156 | Мірошніченко Іван Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 73 | 56 |
| 157 | Немировський Андрій Валентинович | Блок Петра Порошенка | Самопоміч | 73 | -12 |
| 158 | Попов Ігор Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 73 | 33 |
| 159 | Шпенов Дмитро Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №37 | 73 | -10 |
| 160 | Дмитренко Олег Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №210 | 72 | 20 |
| 161 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 72 | 29 |
| 162 | Романовський Олександр Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 72 | 26 |
| 163 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 72 | 31 |
| 164 | Чорновол Тетяна Миколаївна | Народний фронт | Народний фронт | 72 | 20 |
| 165 | Шкіря Ігор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №52 | 72 | -6 |
| 166 | Яриніч Костянтин Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №99 | 72 | 23 |
| 167 | Зубач Любомир Львович | Самопоміч | Самопоміч | 71 | 38 |
| 168 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 71 | 36 |
| 169 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 24 |
| 170 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 70 | -6 |
| 171 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 30 |
| 172 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 33 |
| 173 | Куліченко Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №28 | 70 | 27 |
| 174 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 70 | 0 |
| 175 | Матейченко Костянтин Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 70 | 24 |
| 176 | Пинзеник Павло Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 70 | 24 |
| 177 | Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | Виборчий округ №78 | 70 | 3 |
| 178 | Рибак Іван Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №202 | 70 | 21 |
| 179 | Тимчук Дмитро Борисович | Народний фронт | Народний фронт | 70 | 33 |
| 180 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 70 | 27 |
| 181 | Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 70 | -14 |
| 182 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 70 | -9 |
| 183 | Юрчишин Петро Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №13 | 70 | 21 |
| 184 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 69 | -50 |
| 185 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 69 | 34 |
| 186 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №177 | 69 | 1 |
| 187 | Шахов Сергій Володимирович | Воля народу | Виборчий округ №114 | 69 | -41 |
| 188 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 68 | 26 |
| 189 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 68 | -4 |
| 190 | Гудзенко Віталій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №92 | 68 | 11 |
| 191 | Демчак Руслан Євгенійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №18 | 68 | 50 |
| 192 | Жолобецький Олександр Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №129 | 68 | 23 |
| 193 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 68 | 4 |
| 194 | Княжицький Микола Леонідович | Народний фронт | Народний фронт | 68 | 34 |
| 195 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 68 | -7 |
| 196 | Лівік Олександр Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №131 | 68 | 14 |
| 197 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 68 | 26 |
| 198 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 68 | -4 |
| 199 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 68 | -7 |
| 200 | Побочіх Михайло Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 68 | -56 |
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров фракционной дисциплины депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Фракционная дисциплина вычисляется по совпадению волеизъявления народного депутата с мнением фракции по поводу каждого отдельно взятого законопроекта. Вычисление коэффициента дисциплинированности депутата как члена фракции производится по трехуровневому механизму: если фракция, например, выступила в поддержку закона, а депутат воздержался, то такой факт считается менее тяжким нарушением фракционной дисциплины, нежели когда он в этом случае проголосовал против.