![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Фракция | Активность | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арахамія Давид Георгійович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
2 | Бакумов Олександр Сергійович | Виборчий округ №173 | Слуга народу | 100 | 69 |
3 | Безугла Мар'яна Володимирівна | Виборчий округ №217 | Слуга народу | 100 | 69 |
4 | Бондаренко Олег Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
5 | Васильєв Ігор Сергійович | Виборчий округ №158 | Слуга народу | 100 | 69 |
6 | Гевко Володимир Леонідович | Виборчий округ №167 | Слуга народу | 100 | 69 |
7 | Герман Денис Вадимович | Виборчий округ №35 | Слуга народу | 100 | 69 |
8 | Дануца Олександр Анатолійович | Виборчий округ №99 | Слуга народу | 100 | 69 |
9 | Євтушок Сергій Миколайович | Батьківщина | Батьківщина | 100 | 100 |
10 | Задорожний Андрій Вікторович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
11 | Заремський Максим Валентинович | Виборчий округ №202 | Слуга народу | 100 | 69 |
12 | Захарченко Володимир Васильович | Виборчий округ №31 | Слуга народу | 100 | 69 |
13 | Здебський Юрій Вікторович | Виборчий округ №172 | Слуга народу | 100 | 69 |
14 | Кальченко Сергій Віталійович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
15 | Коваль Ольга Володимирівна | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
16 | Колісник Анна Сергіївна | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
17 | Копитін Ігор Володимирович | Виборчий округ №129 | Слуга народу | 100 | 69 |
18 | Корнієнко Олександр Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
19 | Костюх Анатолій Вячеславович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
20 | Кравчук Євгенія Михайлівна | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
21 | Красов Олексій Ігорович | Виборчий округ №180 | Слуга народу | 100 | 69 |
22 | Крейденко Володимир Вікторович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
23 | Криворучкіна Олена Володимирівна | Виборчий округ №32 | Слуга народу | 100 | 69 |
24 | Кузбит Юрій Михайлович | Виборчий округ №101 | Слуга народу | 100 | 69 |
25 | Леонов Олексій Олександрович | Виборчий округ №135 | Слуга народу | 100 | 69 |
26 | Літвінов Олександр Миколайович | Виборчий округ №178 | Слуга народу | 100 | 69 |
27 | Лічман Ганна Василівна | Виборчий округ №30 | Слуга народу | 100 | 69 |
28 | Любота Дмитро Валерійович | Виборчий округ №177 | Слуга народу | 100 | 69 |
29 | Мазурашу Георгій Георгійович | Виборчий округ №203 | Слуга народу | 100 | 69 |
30 | Марусяк Олег Романович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
31 | Маслов Денис Вячеславович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 0 |
32 | Медяник В'ячеслав Анатолійович | Виборчий округ №27 | Слуга народу | 100 | 69 |
33 | Мережко Олександр Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
34 | Мисягін Юрій Михайлович | Виборчий округ №28 | Слуга народу | 100 | 69 |
35 | Мокан Василь Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
36 | Мотовиловець Андрій Вікторович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 85 |
37 | Нагаєвський Артем Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
38 | Нікітіна Марина Вікторівна | Виборчий округ №82 | Слуга народу | 100 | 69 |
39 | Остапенко Анатолій Дмитрович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
40 | Павлюк Максим Васильович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
41 | Перебийніс Максим Вікторович | Виборчий округ №212 | Слуга народу | 100 | 69 |
42 | Пушкаренко Арсеній Михайлович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
43 | Санченко Олександр Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 33 |
44 | Скічко Олександр Олександрович | Виборчий округ №197 | Слуга народу | 100 | 69 |
45 | Стефанчук Микола Олексійович | Виборчий округ №187 | Слуга народу | 100 | 69 |
46 | Стефанчук Руслан Олексійович | Слуга народу | 100 | 69 | |
47 | Стріхарський Андрій Петрович | Виборчий округ №196 | Слуга народу | 100 | 69 |
48 | Ткаченко Максим Миколайович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
49 | Третьякова Галина Миколаївна | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
50 | Фролов Павло Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 100 | 69 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров активности депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Под активностью депутата понимается его склонность четко и прямо выражать свое (пусть даже и ошибочное) мнение: голосовать «за» или «против» того или иного закона или постановления. Активностью не считается отсутствие депутата на заседании или голосование по варианту «воздержался». Активность депутата означает, что он пришел в Верховную Раду работать, а не протирать там штаны, напрасно получая немалую, прямо скажем, зарплату из кармана налогоплательщиков и избирателей.